| type | ways | minimum | maximum | sensitivity | keydelta | reverse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| joy | 8 | no |
| type | rotate | flipx | width | height | refresh | pixclock | htotal | hbend | hbstart | vtotal | vbend | vbstart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raster | 0 | no | 256 | 224 | 60 |
| name | tag | mask |
|---|---|---|
|
Coin Lockout Hardware Present
Name
No
Value
0
Default
no
Name
Yes
Value
1
Default
yes
|
COIN_LOCKOUT |
1 |
| console | name | bios | size | crc | md5 | merge | sha1 | region | offset | status | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arcade | bd-04.9e | 65536 | ed6af6ec | bed303c51bcddf233ad0701306d557a60ce9f5a5 | maincpu | 30000 | good | no | |||
| arcade | bd-05.10e | 65536 | ae59b72e | 6e72214b71f2f337af236c8be891a18570cb6fbb | maincpu | 40000 | good | no | |||
| arcade | bd-06.1l | 32768 | 2cf54274 | 87df100c65999ba1e9d358ffd0fe4bba23ae0efb | audiocpu | 0 | good | no | |||
| arcade | bd-07.4a | 65536 | 5fccbd27 | 33c55aa9c12b3121ca5c3b4c39a9b152b6946461 | gfx3 | 10000 | good | no | |||
| arcade | bd-08.5a | 65536 | e2f17438 | 3e5fdae07d40febedc59c7c7c4d9c6f0d72b58b5 | gfx3 | 0 | good | no | |||
| arcade | bd-09.8a | 65536 | f449de01 | f6b40e9eb2471b89c42ab84f4214295d284db0c3 | gfx3 | 30000 | good | no | |||
| arcade | bd-10.9a | 65536 | fc33ccc6 | d492626a88565c2626f98ecb1d74535f1ad68e4c | gfx3 | 20000 | good | no | |||
| arcade | bd-11.4b | 65536 | 7932c86f | b3b1bc1e2b0db5c2eb8772f8a2c35129cc80d511 | gfx2 | 10000 | good | no | |||
| arcade | bd-12.5b | 65536 | c4524993 | 9aa6c58004ca1117e5ac44ba8fc51e9128b921b8 | gfx2 | 0 | good | no | |||
| arcade | bd-13.8b | 65536 | 7ed7a122 | 3acc6d4c9731db0609c2e26e3bd255847149ca33 | gfx2 | 30000 | good | no | |||
| arcade | bd-14.9b | 65536 | dc49593a | e4ef42ba9f238fd43c8217657c92896f31d3912c | gfx2 | 20000 | good | no | |||
| arcade | bd-15.2n | 32768 | 70175d78 | 2f02be2785d1824002145ea20db79821d0393929 | gfx1 | 0 | good | no | |||
| arcade | bd.6k | 4096 | ac7d14f1 | 46fd6b43f10312e3e8d3c9e0c0fd616af98fdbad | mcu | 0 | good | no | |||
| arcade | bd01.8j | 256 | 29b459e5 | 0034734a533df3dea16b7b48e072485d7f26f850 | proms | 0 | good | no | |||
| arcade | bd02.9j | 256 | 8b741e66 | 6c1fda59936a7217b05949f5c54b1f91f4b49dbe | proms | 100 | good | no | |||
| arcade | bd03.11k | 256 | 27201c75 | c54d87f06bfe0b0908389c005014d97156e272c2 | proms | 200 | good | no | |||
| arcade | bd04.11l | 256 | e5490b68 | 40f9f92efe7dd97b49144aec02eb509834056915 | proms | 300 | good | no | |||
| arcade | bdu-01a.5e | 32768 | a8f98f22 | f77c0d0ebf3e52a21d2c0c5004350a408b8e6d24 | maincpu | 0 | good | no | |||
| arcade | bdu-02a.6e | 65536 | 7bef96e8 | 6d05a73d8400dead78c561b904bf6ef8311e7b91 | maincpu | 10000 | good | no | |||
| arcade | bdu-03a.8e | 65536 | 4089e157 | 7972b1c745057802d4fd66d88b0101eb3c03e701 | maincpu | 20000 | good | no |
| name | tag | type | clock |
|---|---|---|---|
| I8751 | mcu | cpu | 6000000 |
| Speaker | mono | audio | |
| YM2203 | ym2 | audio | 3579545 |
| Z80 | audiocpu | cpu | 3579545 |
MAMESCORE records : 02/04/2017 13:01 jyd_________________________1.352.400 neoeki______________________1.127.550 majygool____________________1.080.800 jeanfi______________________1.056.650 columbojeff___________________843.650 thegamer______________________810.250 louthrax______________________760.050 louisonb______________________745.050 zidevs________________________736.750 sawys_________________________492.350 mcocoma_______________________434.000 olivier_______________________320.900 djakisback____________________300.300 dark_kariya___________________100.000 cessna_________________________98.450 muesliman______________________75.950 foxmulder______________________44.800 didyeah________________________22.300 zarouk_________________________19.750 nicky634_______________________19.450 hulkiii________________________13.450