| type | ways | minimum | maximum | sensitivity | keydelta | reverse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| joy | 8 | no |
| type | rotate | flipx | width | height | refresh | pixclock | htotal | hbend | hbstart | vtotal | vbend | vbstart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raster | 270 | no | 384 | 224 | 59.637405 | 8000000 | 512 | 64 | 448 | 262 | 16 | 240 |
| console | name | bios | size | crc | md5 | merge | sha1 | region | offset | status | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arcade | buf1 | 279 | eb122de7 | b26b5bfe258e3e184f069719f9fd008d6b8f6b9b | aboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | c628 | 279 | cboardplds | 0 | nodump | no | |||||
| arcade | ioa1 | 279 | 59c7ee3b | fbb887c5b4f5cb8df77cec710eaac2985bc482a6 | aboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | iob1.11e | 279 | 3abc0700 | 973043aa46ec6d5d1db20dc9d5937005a0f9f6ae | bboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | o224b.1a | 279 | c211c8cd | d9464792e663549e6ad20aac6484622298f88a78 | bboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | prg1 | 279 | f1129744 | a5300f301c1a08a7da768f0773fa0fe3f683b237 | aboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | rom1 | 279 | 41dc73b9 | 7d4c9f1693c821fbf84e32dd6ef62ddf14967845 | aboardplds | 0 | good | no | |||
| arcade | so2-2m.4a | 524288 | 597c2875 | 440bd04db2c121a6976e5e1027071d28812942d3 | gfx | 4 | good | no | |||
| arcade | so2-32m.8h | 524288 | 2eb5cf0c | e0d765fb6957d156ffd40cabf51ba6098cbbeb19 | maincpu | 80000 | good | no | |||
| arcade | so2-4m.6a | 524288 | 912a9ca0 | b226a4a388e57e23d7a7559773ebee434125a2e4 | gfx | 6 | good | no | |||
| arcade | so2-6m.8a | 524288 | aa6102af | 4a45f3547a3640f256e5e20bfd72784f880f03f5 | gfx | 0 | good | no | |||
| arcade | so2-8m.10a | 524288 | 839e6869 | 7741141a9f1b1e2956edc1d11f9cc3974390c4ed | gfx | 2 | good | no | |||
| arcade | so2_09.12b | 65536 | d09d7c7a | 8e8532be08818c855d9c3ce45716eb07cfab5767 | audiocpu | 0 | good | no | |||
| arcade | so2_10.3c | 131072 | e9f569fd | 39ae9eacdf1f35ef90d131444c37958d7aaf7238 | gfx | 200005 | good | no | |||
| arcade | so2_12.5c | 131072 | b7df8a06 | b42cb0d3f55a1e8fe8afbbd9aeae50074cdc5f08 | gfx | 200007 | good | no | |||
| arcade | so2_14.7c | 131072 | f5a8905e | fada8b635d490c06b75711ed505a025bb0aa4454 | gfx | 200001 | good | no | |||
| arcade | so2_16.9c | 131072 | b43cd1a8 | 01c2bb802469848a172968802a674c0045a8b8dc | gfx | 200003 | good | no | |||
| arcade | so2_18.11c | 131072 | bbea1643 | d43d68a120550067bf0b181f88687ad230cd7908 | oki | 0 | good | no | |||
| arcade | so2_19.12c | 131072 | ac58aa71 | 93102272e358bc49d3936302efdc5bb68df84d68 | oki | 20000 | good | no | |||
| arcade | so2_20.3d | 131072 | 8ca751a3 | e93bbe7311f14e7e3cbfb42b83fd7fee4bb9cefc | gfx | 200004 | good | no | |||
| arcade | so2_22.5d | 131072 | fce9a377 | 5de5f696f63326f2cb4c38bcb05e07bcf2246071 | gfx | 200006 | good | no | |||
| arcade | so2_24.7d | 131072 | 3f254efe | 5db36eb98a6d3c7acccb561d92c1988d1330cbbf | gfx | 200000 | good | no | |||
| arcade | so2_26.9d | 131072 | f3aa5a4a | bcb3396de5524fffd4110bfbeeeca1c936990eb3 | gfx | 200002 | good | no | |||
| arcade | so2_30e.11f | 131072 | e17f9bf7 | f44bb378de428b429c97a21f74829182d3187ace | maincpu | 0 | good | no | |||
| arcade | so2_31e.12f | 131072 | 51204d36 | af288fc369d092f38ea73be967705aacade06f28 | maincpu | 40000 | good | no | |||
| arcade | so2_35e.11h | 131072 | 78e63575 | 5776de0daaaedd0dec2cec8d088a0fd8bb3d4dbe | maincpu | 1 | good | no | |||
| arcade | so2_36e.12h | 131072 | 9cfba8b4 | df8ee5e3a68f056f68f096c46fdb548f63d29446 | maincpu | 40001 | good | no | |||
| arcade | sou1 | 279 | 84f4b2fe | dcc9e86cc36316fe42eace02d6df75d08bc8bb6d | aboardplds | 0 | good | no |
| name | tag | type | clock |
|---|---|---|---|
| M68000 | maincpu | cpu | 10000000 |
| OKI6295 | oki | audio | 1000000 |
| Speaker | mono | audio | |
| YM2151 | 2151 | audio | 3579545 |
| Z80 | audiocpu | cpu | 3579545 |
MAMESCORE records : 02/04/2017 13:01 majygool______________________297.450 warlike_______________________260.650 foxmulder_____________________208.950 dark_kariya___________________201.050 olivier_______________________143.500 mamefreak_____________________138.800 ezequiel______________________126.800 didyeah_______________________124.900 zarouk_________________________84.750 gatts47________________________72.950 hulkiii________________________72.750 jgabmurer______________________67.200 oufouf_________________________65.600 mike_gyver_____________________56.850