| type | ways | minimum | maximum | sensitivity | keydelta | reverse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| joy | 8 | no |
| type | rotate | flipx | width | height | refresh | pixclock | htotal | hbend | hbstart | vtotal | vbend | vbstart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raster | 0 | no | 256 | 224 | 59.410646 | 6000000 | 384 | 0 | 256 | 263 | 16 | 240 |
| console | name | bios | size | crc | md5 | merge | sha1 | region | offset | status | optional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arcade | 10619.3r | 8192 | 3296b9d9 | 51393306f74394de96c4097b6244e8eb36114dac | gfx2 | 0 | good | no | |||
| arcade | 10620.3n | 8192 | ee76b079 | 99abe2c5b1889d20bc3f5720b168690e3979fb2f | gfx2 | 4000 | good | no | |||
| arcade | 10621.3m | 8192 | 3dca8e4b | ca0416d8faba0bb5e6b8c0a8fc227b57caa75f71 | gfx2 | 2000 | good | no | |||
| arcade | 82s129.3a | 256 | 44802169 | f181d80185e0f87ee906d2b40e3a5deb6f563aa2 | proms | 0 | good | no | |||
| arcade | 82s129.3b | 256 | 7fdc872c | 98572560aa524490489d4202dba292a5af9f15e7 | proms | 400 | good | no | |||
| arcade | 82s129.3c | 256 | cc1657e5 | 358f20dce376c2389009f9673ce38b297af863f6 | proms | 500 | good | no | |||
| arcade | 82s129.3d | 256 | 43d24e17 | de5c9391574781dcd8f244794010e8eddffa1c1e | proms | 300 | good | no | |||
| arcade | 82s129.4a | 256 | 145f950a | b007d0c1cc9545e0e241b39b79a48593d457f826 | proms | 200 | good | no | |||
| arcade | 82s129.4d | 256 | 69ca07cc | 38ab08174633b53d70a38aacb40059a25cf12069 | proms | 100 | good | no | |||
| arcade | pb.18 | 16384 | 9e6275ac | 482e845e7fb4190da483155bd908ad470373cd5c | maincpu | 0 | good | no | |||
| arcade | pb.4 | 16384 | 2f4d4dd3 | ee4facabf591c235c270db4f4d3f612b8c474e57 | gfx1 | 0 | good | no | |||
| arcade | pb.5 | 16384 | 9dfccbd3 | 66ad8882f36630312b488d5d67ae554477574c31 | gfx1 | 4000 | good | no | |||
| arcade | pb.6 | 16384 | b5c3f6f6 | 586b47587619a766cf977b74978550aff41a58cc | gfx1 | 8000 | good | no | |||
| arcade | pb.7 | 32768 | dd438431 | 07a950e38b3f627ecf95e5831e5480abb337a010 | maincpu | 4000 | good | no | |||
| arcade | pb.9 | 16384 | 089ce80a | 779be9ba2277a26fbebf4acf9e2f5319a934b0f5 | maincpu | c000 | good | no |
| name | tag | type | clock |
|---|---|---|---|
| SN76489A | sn4 | audio | 3000000 |
| Speaker | mono | audio | |
| Z80 | maincpu | cpu | 3000000 |
MAMESCORE records : 02/04/2017 13:01 cessna________________________126.200 dany___________________________33.200 jgabmurer_______________________8.000